採用関係連絡先 総務部 TEL:028-658-2101
URL:http://www.tochigi-hino.co.jp/
E-mail:saiyou@tochigi-hino.co.jp
| 設立 | 昭和28年3月 |
|---|---|
| 資本金 | 10,000万円 |
| 代表者 | 小平 和正 |
| 従業員数 | 163名 |
| 年間売上高 | 69億円 |
| 拠点配置 | 本社、足利営業所、那須営業所、小山営業所、真岡テクニカルサービスセンター |
| 主要取引先 | (株)JAグリーンとちぎ、都運送(株)、関東自動車(株)、東野交通(株) |
| 休日 | 日曜、祝日他(年間休日106日) |
| 勤務時間 | 8時40分~17時 |

採用関係連絡先 人事担当
TEL:027-267-7210
URL:http://www.gunmahino.co.jp/
| 設立 | 昭和33年12月 |
|---|---|
| 資本金 | 4億6千万円 |
| 代表者 | 橋本 啓 |
| 従業員数 | 175名(除く嘱託・パート) |
| 年間売上高 | 94億円 |
| 拠点配置 | 本社(前橋テクノセンター)、高崎支店、太田流通センター支店、吉岡テクノセンター、上武テクノセンター |
| 休日 | 日曜、祝日他 |
| 勤務時間 | 8時30分~17時 |

採用関係連絡先 総務部
TEL:029-292-8201
E-mail:info@ibaraki-hino.co.jp
| 設立 | 昭和28年5月 |
|---|---|
| 資本金 | 5,000万円 |
| 代表者 | 幡谷 公朗 |
| 従業員数 | 236名 |
| 年間売上高 | 83億円 |
| 拠点配置 | 本社、ひたちなか支店、茨城支店、土浦支店、守谷支店、三和支店、岩瀬支店、鹿島支店 |
| 主要取引先 | 住友金属物流(株)、大川運輸(株)、(株)誠光運輸、日本通運(株)、日立電鉄交通サービス(株)、県内各市町村他 |
| 休日 | 日曜、祝日他、年間休日106日 |
| 勤務時間 | 8時45分~17時30分 |

採用関係連絡先 総務部 総務課
TEL:043-241-6661
URL:http://www.chiba-hino.co.jp/
| 設立 | 昭和29年11月 |
|---|---|
| 資本金 | 10,000万円 |
| 代表者 | 在原 和美 |
| 従業員数 | 261名 |
| 年間売上高 | 148億円 |
| 拠点配置 | 本社、千葉支店、長沼営業所、成田支店、銚子営業所、市原支店、木更津営業所、習志野支店、柏支店、中古車部、BPセンター |
| 主要取引先 | 千葉三港運輸(株)、京成電鉄(株)グループ、利根コカコーラボトリング(株)、日本通運(株)、山崎製パン(株) |
| 休日 | 日曜、祝日および別途定めた休日 |
| 勤務時間 | 9時~17時30分 |

採用関係連絡先 総務部・総務チーム
TEL:03-3578-3955
URL:http://www.tokyo-hino.co.jp/
| 設立 | 昭和25年4月 |
|---|---|
| 資本金 | 1億円 |
| 代表者 | 笠井 学 |
| 従業員数 | 709名 |
| 年間売上高 | 515億円 |
| 拠点配置 | 本社、江戸川支店、八王子支店、瑞穂支店、六郷支店、足立支店、板橋支店、大宮支店、狭山支店、朝霞支店、三芳支店、松伏支店、岩槻支店、熊谷支店、秩父支店 |
| 休日 | 日曜、祝日他(年間休日数112日) |
| 勤務時間 | 9時~17時30分 |

採用関係連絡先 総務部
TEL:0466-81-0135
URL:http://www15.ocn.ne.jp/~ykhino/
| 設立 | 昭和26年3月 |
|---|---|
| 資本金 | 1億円 |
| 代表者 | 小林 章二 |
| 従業員数 | 301名 |
| 年間売上高 | 200億円 |
| 拠点配置 | 本社・湘南支店、横浜支店、瀬谷支店、相模原支店、厚木支店、港北支店、川崎支店 |
| 主要取引先 | 横浜市、川崎市、京浜急行電鉄(株)、箱根登山鉄道(株)、神奈川中央交通(株)、相模鉄道(株)、日本通運(株) |
| 休日 | 日曜、祝日および月2回土曜 |
| 勤務時間 | 8時50分~17時40分 |
