採用関係連絡先 総務部
TEL:076-434-3439
URL:http://homepage2.nifty.com/toyamahino/
| 設立 | 昭和25年4月 |
|---|---|
| 資本金 | 9,000万円 |
| 代表者 | 小林 誠 |
| 従業員数 | 124名 |
| 年間売上高 | 61億円(平成23年3月) |
| 拠点配置 | 本社、高岡営業所、入善営業所、砺波営業所 |
| 主要取引先 | トナミ運輸(株)、日本通運(株)、富山地方鉄道(株)、加越能鉄道(株)、立山黒部貫光(株) |
| 休日 | 年間101日 |
| 勤務時間 | 9時~17時30分 |

採用関係連絡先 総務部
TEL:076-258-3333
URL:http://ishikawa-hino.com/
| 設立 | 昭和42年10月 |
|---|---|
| 資本金 | 6,000万円 |
| 代表者 | 小林 洋 |
| 従業員数 | 100名 |
| 年間売上高 | 41億円 |
| 拠点配置 | 本社、七尾営業所、小松営業所 |
| 主要取引先 | 北陸鉄道、北陸貨物運輸、 石川県、金沢市 |
| 休日 | 日曜、祝日他(年間休日103日) |
| 勤務時間 | 9時~17時30分 |

採用関係連絡先 総務部・総務課
TEL:0584-64-6888
URL:http://www.gifuhino.co.jp/
| 設立 | 昭和38年6月 |
|---|---|
| 資本金 | 10,000万円 |
| 代表者 | 田口 隆男 |
| 従業員数 | 357名 |
| 年間売上高 | 155億円 |
| 拠点配置 | 本社・安八営業所、岐阜支店、本巣支店、各務原営業所、大垣支店、多治見支店、中津川営業所、美濃加茂支店、美濃営業所、高山支店、萩原営業所、総合センター |
| 主要取引先 | 西濃運輸(株)、飛騨運輸(株)、(株)エスラインギフ |
| 休日 | 日曜、祝日及び月2回土曜 |
| 勤務時間 | 9時~17時20分 |

採用関係連絡先 総務部人事チーム
TEL:052-824-5321
URL:http://www.aichi-hino.co.jp/
| 設立 | 昭和23年10月 |
|---|---|
| 資本金 | 19,800万円 |
| 代表者 | 川村 保憲 |
| 従業員数 | 407名 |
| 年間売上高 | 271億2,000万円 |
| 拠点配置 | 本社、港営業所、半田営業所、豊橋営業所、岡崎営業所、豊田営業所、小牧営業所、一宮営業所 |
| 主要取引先 | 名古屋市交通局、トヨタ輸送(株)、日本車輌製造(株)、愛知陸運(株)、大興運輸(株)、カリツー(株) |
| 休日 | 日曜、祝日および月2回土曜 |
| 勤務時間 | 9時~17時30分 |
