Corporate Information
| Company Name | Hino Motors, Ltd. |
|---|---|
| Headquarters | 1-1 Hinodai 3-chome, Hino-shi, Tokyo |
| Founded | August 1, 1910 |
| Established | May 1, 1942 |
| Paid-in Capital | 172,717 million yen* |
| President & CEO | Satyakam Arya |
| Number of employees | 32,339* |
| Products |
Trucks and buses, various types of engines, spare parts, etc. |
| Net sales | 1,565,332 million yen** |
| Operating income | 82,063 million yen** |
| Ordinary income | 70,639 million yen** |
| Net income | 84,401 million yen** |
* As of March 31, 2026 (consolidated)
** Fiscal Year April 2025-March 2026 (consolidated)
The Corporate Profile
Our Corporate Information publication introduces Hino Motors from various angles, enabling people to learn about our company.
